エルメスの2024年2月1日に実施された価格改定について新旧価格をまとめています。
対象は婦人服とアップルウォッチを除くほぼ全ての商品です。
値上げ率は商品によって異なりますが、平均で15%~と類を見ない値上げ幅となりました。
目次
バッグ
バーキン
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| バーキン25(トゴ) | 1,474,000円 | 1,738,000円 | +18% |
| バーキン30(トゴ) | 1,639,000円 | 1,903,000円 | +16% |
ケリー
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ケリー25(トゴ内縫い) | 1,452,000円 | 1,705,000円 | +17% |
| ケリー25(エプソン外縫い) | 1,562,000円 | 1,782,000円 | +14% |
| ケリー28(トゴ内縫い) | 1,562,000円 | 1,804,000円 | +15% |
| ケリー28(エプソン外縫い) | 1,639,000円 | 1,881,000円 | +15% |
コンスタンス
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| コンスタンスミニ (エプソン) | 1,199,000円 | 1,364,000円 | +14% |
| コンスタンスミニ (エヴァーカラー) | 1,232,000円 | 1,419,000円 | +15% |
| コンスタンス24 (エプソン) | 1,650,000円 | ||
| コンスタンス24 (エヴァーカラー) | 1,782,000円 |
ピコタン・ロック
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ピコタン18 (トリヨンクレマンス) | 415,800円 | 490,600円 | +18% |
| ピコタン22 (トリヨンクレマンス) | 457,600円 | 531,300円 | +16% |
| ピコタン18 (トリヨンモーリス) | 426,800円 | 501,600円 | +18% |
| ピコタン22 (トリヨンモーリス) | 466,400円 | 541,200円 | +16% |
| ピコタン18ポケット | 520,300円 | 610,500円 | +17% |
ボリード
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ボリード1923 25 (エプソン) | 941,600円 | 1,100,000円 | +17% |
| ボリード1923 30 (エプソン) | 1,111,000円 | 1,298,000円 | +17% |
| ボリード1923 45 レーシング | 4,488,000円 | 4,928,000円 | +10% |
リンディ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| リンディミニ (ヴォースウィフト) | 976,800円 | 1,155,000円 | +18% |
| リンディミニ (トリヨンクレマンス) | 914,100円 | 1,083,500円 | +19% |
| リンディ26 (ヴォースウィフト) | 1,166,000円 | ||
| リンディ26 (トリヨンクレマンス) | 1,122,000円 | 1,287,000円 | +15% |
| リンディ30 (トリヨンクレマンス) | 1,232,000円 | 1,419,000円 | +15% |
エヴリン
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| エヴリンアマゾーヌ (トリヨンクレマンス) | 281,600円 | 326,700円 | +16% |
| エヴリンアマゾーヌ (トリヨンモーリス) | 299,200円 | 346,500円 | +16% |
| エヴリン29 (トリヨンクレマンス) | 501,600円 | 570,900円 | +14% |
| エヴリン33 (トリヨンクレマンス) | 555,500円 | 630,300円 | +13% |
ガーデン・パーティー
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ガーデンパーティー30 (トワル・ネゴンダ) | 299,200円 | 359,000円 | +20% |
| ガーデンパーティー36 (トワル・ネゴンダ) | 344,300円 | 401,500円 | +17% |
| ガーデンパーティー30 (オールレザー・ネゴンダ) | 520,300円 | 610,500円 | +17% |
| ガーデンパーティー36 (オールレザー・ネゴンダ) | 546,700円 | 640,200円 | +17% |
| ガーデン・パーティー49 ヴォヤージュ | 645,700円 | 757,900円 | +17% |
アルザン
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| アルザン25 | 726,000円 | 847,000円 | +17% |
カバセリエ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| カバセリエ31 | 424,600円 | 492,800円 | +16% |
| カバセリエ46 | 529,100円 | 620,400円 | +17% |
24/24
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| 24/24 21 (エヴァーカラー/ヴォースウィフト) | 1,210,000円 | 1,419,000円 | +17% |
| 24/24 29 | 1,331,000円 | 1,551,000円 | +17% |
インザループ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| インザループ18 (トリヨンクレマンス/ヴォースウィフト) | 618,200円 | 718,300円 | +16% |
| インザループ23 (トリヨンクレマンス/ヴォースウィフト) | 654,500円 | 767,800円 | +17% |
エールバッグ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| エールバッグジップ31 ルトゥルネ | 389,400円 | 453,200円 | +16% |
ルリ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ルリ ミニ | 1067,000円 | 1,265,000円 | +19% |
Hアンビエ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| Hアンビエ27 | 414,700円 | 484,000円 | +17% |
ゲタ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ゲタ | 816,200円 | 954,800円 | +17% |
ジプシエール
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ジプシエール ミニ | 986,700円 | 1,177,000円 | +19% |
| ジプシエール ミニ | 1,004,300円 | 1,199,000円 | +19% |
アリーヌ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| アリーヌミニ | 278,300円 | 324,500円 | +17% |
革小物
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ケリーロングトゥーゴー (エプソン) | 768,900円 | 878,900円 | +14% |
| コンスタンスロングトゥーゴー (エプソン) | 768,900円 | 878,900円 | +14% |
| シェーヌダンクルトゥーゴー | 677,600円 | 771,100円 | +14% |
| エルメスナップ () | 301,400円 | 344,300円 | +14% |
| ベアンミニ () | 299,200円 | ||
| べアンコンビネ () | 492,800円 | ||
| べアンコンビネ () | 475,200円 | ||
| ベアンコンビネ () | 466,400円 | ||
| ベアンスフレ () | 564,300円 | ||
| ベアンスフレ (エプソン) | 555,500円 | ||
| コンスタンススリム () | 402,600円 | 457,600円 | +14% |
| ケリーポケットスリム () | 609,400円 | ||
| シルクインコンパクト () | 129,800円 | 159,500円 | +23% |
| シルクインロング | 192,500円 | 250,800円 | +30% |
| カードケースべアン | 225,400円 | 283,800円 | +26% |
| カルヴィデュオ | 70,400円 | 81,400円 | +16% |
| チャームロデオPM | 70,400円 | 80,300円 | +14% |
| チャームペガサスPM | 90,200円 | 103,400円 | +15% |
シルク系
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ツイリー | 30,800円 | 36,300円 | +18% |
| カレ45 | 35,200円 | 40,700円 | +16% |
| カレ70 | 50,600円 | 59,400円 | +17% |
| カレ90 | 68,200円 | 78,100円 | +15% |
| カシシル140 | 187,000円 | 213,400円 | +14% |
| トライアングルカレジェアン | 128,700円 | 147,400円 | +15% |
| レクタングルストール | 141,900円 | 162,800円 | +15% |
シューズ
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| オラン | 104,500円 | 118,800円 | +14% |
| モカシンパリ | 165,000円 | 190,300円 | +15% |
| モカシンロワイヤル | 170,500円 | 198,000円 | +16% |
| スニーカーバウンシング | 124,300円 | 144,100円 | +16% |
| ショートブーツ ヴォルヴェール60 | 151,800円 | 170,500円 | +12% |
| ショートブーツ サンジェルマン | 257,400円 | 312,400円 | +21% |
時計
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| Hウォッチミニシルバー金具 | 387,200円 | 443,300円 | +15% |
| HウォッチPMシルバー金具 | 403,700円 | 460,900円 | +14% |
| ケープゴットPM | 396,000円 | 452,100円 | +14% |
| ナンタケットPM | 339,900円 | 391,600円 | +15% |
アクセサリー
| 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| ミニポップHペンダント | 67,100円 | 75,900円 | +17% |
| ピアスミニポップH | 70,400円 | 79,200円 | +13% |
| イヤーカフオランプPM | 46,200円 | 52,800円 | +14% |
| シェーヌダンクルMM | 199,100円 | 247,500円 | +24% |
| シェーヌダンクルGM | 207,900円 | 266,200円 | +28% |
| シェーヌダンクルTGM | 216,700円 | 286,000円 | +32% |
| ファランドール | 103,400円 | 123,200円 | +19% |
| アンシェネリング | 67,100円 | 85,800円 | +28% |
| アンシェネピアス | 121,000円 | 148,500円 | +23% |
メイクアップ
| 商品名 | 現行価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|
| リップ ルージュ・エルメス | 9,020円 | 9,020円 | 変更なし |
| リップオイル | 6,930円 | 7,150円 | +3% |
| ファンデーション エルメスプランエア ボームドゥタン | 11,990円 | 11,990円 | 変更なし |
| プレストパウダー エルメスプランエア プードルエクラ | 13,530円 | 13,530円 | 変更なし |
| ハンドクリーム レマンエルメス 30ml | 9,790円 | 9,790円 | 変更なし |
| ハンドクリーム レマンエルメス 100ml | 13,750円 | 13,750円 | 変更なし |
| マニキュア レマンエルメス ネイルエナメル | 6,160円 | 6,160円 | 変更なし |

