エルメスの2025年2月1日に実施された価格改定について新旧価格をまとめています。
値上げ率は商品によって異なりますが、平均で9%となりました。
目次
【新価格】バッグ
バーキン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| バーキン 25 | ヴォー・トゴ | 1,738,000 | 1,881,000 | 8.2% |
| バーキン 25 | ヴォー・エプソン | 1,705,000 | 1,969,000 | 15.5% |
| バーキン 30 | ヴォー・トゴ | 1,903,000 | 2,057,000 | 8.1% |
| バーキン 30 | ヴォー・エプソン | 1,870,000 | 2,013,000 | 7.6% |
| バーキン 30 | トリヨン・クレマンス | 1,903,000 | 2,057,000 | 8.1% |
| バーキン 35 | ヴォー・トゴ | 2,068,000 | 2,222,000 | 7.4% |
| バーキン 35 | トリヨン・クレマンス | 2,068,000 | 2,222,000 | 7.4% |
| バーキン 40 | ヴォー・トゴ | 2,222,000 | 2,398,000 | 7.9% |
バーキン25エプソンの値上げ率おかしくないか?エプソンの方がトゴより安いはずでは?と思ったのですが、公式の回答は2回確認して以下でした。
たまにエルメス内のカスタマーサービス部に提供される価格リストが間違っているケースもあるらしいので、もし修正があればわかり次第更新します。
Screenshot
ケリー
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ミニケリー | ヴォー・エプソン | 1,419,000 | 1,551,000 | 9.3% |
| ミニケリー | シェーヴル・ミゾール | 1,529,000 | 1,661,000 | 8.6% |
| ケリー 25 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,716,000 | 1,859,000 | 8.3% |
| ケリー 25 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 1,793,000 | 1,947,000 | 8.6% |
| ケリー 28 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,815,000 | 1,969,000 | 8.5% |
| ケリー 28 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 1,892,000 | 2,057,000 | 8.7% |
コンスタンス
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| コンスタンス ミニ | ヴォー・エプソン | 1,364,000 | 1,463,000 | 7.3% |
| コンスタンス ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,419,000 | 1,529,000 | 7.6% |
| コンスタンス 24 | ヴォー・エプソン | 1,650,000 | 1,782,000 | 8.0% |
| コンスタンス 24 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,782,000 | | |
2025年1月21日現在、コンスタンス24 エヴァーカラーはカスタマーサポートに提供されている価格改定情報に掲載がないとのことでした。
ピコタン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ピコタン・ロック 18 | トリヨン・クレマンス | 490,600 | 537,900 | 9.6% |
| ピコタン・ロック 18 | トリヨン・モーリス | 501,600 | 547,800 | 9.2% |
| ピコタン・ロック 22 | トリヨン・クレマンス | 531,300 | 578,600 | 8.9% |
| ピコタン・ロック 22 | トリヨン・モーリス | 541,200 | 589,600 | 8.9% |
| ピコタン・ロック 18 ポケット | トワル・ゴエラン/ヴォー・スウィフト | 610,500 | 662,200 | 8.5% |
| ピコタン・ロック 18 エクラ | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 521,400 | 568,700 | 8.9% |
ボリード
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ボリード1923 ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 905,300 | 992,200 | 9.6% |
| ボリード1923 25 | ヴォー・エプソン | 1,100,000 | 1,199,000 | 9.0% |
| ボリード1923 25 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,111,000 | 1,221,000 | 9.9% |
| ボリード1923 30 | ヴォー・エプソン | 1,298,000 | 1,419,000 | 9.3% |
エヴリン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・クレマンス /バンドリエール(サングル・ウーリー) | 326,700 | 349,800 | 7.1% |
| エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・モーリス/バンドリエール(サングル・ウーリー) | 334,400 | 352,000 | 5.3% |
| エヴリンiii 29 | トリヨン・クレマンス | 570,900 | 610,500 | 6.9% |
| エヴリンiii 33 | トリヨン・クレマンス | 630,300 | 672,100 | 6.6% |
リンディ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| リンディ ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,083,500 | 1,199,000 | 10.6% |
| リンディii ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,083,500 | 1,199,000 | 10.6% |
| リンディ 26 | トリヨン・クレマンス | 1,287,000 | 1,430,000 | 11.1% |
| リンディ 26 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,331,000 | 1,463,000 | 9.9% |
| リンディ 30 | トリヨン・クレマンス | 1,419,000 | 1,562,000 | 10.1% |
| リンディ ミニ ヴェルソ | ヴォー・スウィフト | 1,155,000 | 1,276,000 | 10.5% |
ガーデン・パーティ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ガーデン・パーティ 30 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 433,400 | 455,400 | 5.1% |
| ガーデン・パーティ 30 | ヴォー・ネゴンダ | 630,300 | 662,200 | 5.1% |
| ガーデン・パーティ 36 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 473,000 | 496,100 | 4.9% |
| ガーデン・パーティ 36 | ヴォー・ネゴンダ | 669,900 | 702,900 | 4.9% |
2024年8月に値上げしたガーデン・パーティもたった半年でまた値上げ・・・(泣)
イン・ザ・ループ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| イン・ザ・ループ 18 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 718,300 | 754,600 | 5.0% |
| イン・ザ・ループ 23 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 767,800 | 806,300 | 5.0% |
ジプシエール
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ジプシエール ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,199,000 | 1,309,000 | 9.2% |
| ジプシエール ミニ | ヴォー・エヴァーグレイン | 1,243,000 | 1,353,000 | 8.8% |
| ジプシエール 28 | トリヨン・クレマンス | 1,452,000 | 1,584,000 | 9.1% |
アルザン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| アルザン 25 | トリヨン・クレマンス | 847,000 | 909,700 | 7.4% |
エルメス・カバセリエ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| エルメス・カバセリエ 31 | トリヨン・クレマンス | 492,800 | 537,900 | 9.2% |
| エルメス・カバセリエ 46 | トリヨン・クレマンス | 620.400 | 682,000 | 9.9% |
【新価格】ポーチ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ブリッド・ア・ブラック PM | | 106,700 | 117,700 | 10.3% |
| ブリッド・ア・ブラック GM | | 114,400 | 125,400 | 9.6% |
| ネオバン PM | | 57,200 | 63,800 | 11.5% |
| ネオバン MM | | 60,500 | 67,100 | 10.9% |
| ネオバン GM | | 69,300 | 77,000 | 11.1% |
【新価格】革小物
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ロデオ pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 80,300 | 88,000 | 9.6% |
| ロデオ ペガサス pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 103,400 | 113,300 | 9.6% |
| エルメスナップ | ヴォー・エプソン | 344,300 | 368,500 | 7.0% |
| コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 878,900 | 1,003,200 | 14.1% |
| コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 896,500 | 1,021,900 | 14.0% |
| ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 878,900 | 1,003,200 | 14.1% |
| ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 896,500 | 1,021,900 | 14.0% |
| シルクイン コンパクト | ヴォー・エプソン/シルクツイル | 159,500 | 185,900 | 16.6% |
| シルクイン ロング | ヴォー・エプソン/ヴォー・バレニア/シルク | 236,500 | 273,900 | 15.8% |
| ベアン コンパクト | ヴォー・エプソン | 466,400 | 514,800 | 10.4% |
| ベアン コンビネ | ヴォー・エプソン | 466,400 | 514,800 | !0.4% |
| ベアン スフレ | ヴォー・エプソン | 555,500 | 605,000 | 8.9% |
| ベアン ミニ | ヴォー・エプソン | 299,200 | 363,000 | 21.3% |
| カルヴィ デュオ コンパクト | ヴォー・エプソン | 81,400 | 89,100 | 9.5% |
| カルヴィ | ヴォー・エプソン | 58,300 | 63,800 | 9.4% |
【新価格】シルク
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ツイリー | シルク | 36,300 | 38,500 | 6.1% |
| カレ45 | シルク | 40,700 | 45,100 | 10.8% |
| カレ70 | シルク | 59,400 | 64,900 | 9.3% |
| カレ90 | シルク | 78,100 | 88,000 | 12.7% |
| カシシル140 (カレ・ジェアン) | カシミヤ/シルク | 213,400 | 234,300 | 9.8% |
| トライアングルカレジェアン | シルク | 147,400 | 161,700 | 9.7% |
【新価格】アクセサリー
シルバー(シェーヌダンクル)
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| シェーヌダンクルMM | シルバー | 247,500 | 261,800 | 5.7% |
| シェーヌダンクルGM | シルバー | 266,200 | 281,600 | 5.8% |
| シェーヌダンクルTGM | シルバー | 286,000 | 302,500 | 5.8% |
| ファランドールブレスレット | シルバー | 123,200 | 135,300 | 9.8% |
| アンシェネリングPM | シルバー | 85,800 | 101,200 | 17.9% |
| アンシェネリングGM | シルバー | 108,900 | 130,900 | 20.2% |
ファッションジュエリー
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| ミニポップHペンダント | | 75,900 | 83,600 | 10.1% |
| ミニポップHピアス | | 79,200 | 88,000 | 11.1% |
| イヤーカフ オランプPM | | 52,800 | 60,500 | 14.5% |
| ペンダント ミニ・マイヨン PM | | 105,600 | 116,600 | 10.4% |
【新価格】ビューティ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|
| バームファンデーション | | 11,990 | 11,990 | 0% |
| フェイスパウダー プードルエクラマット | | 13,530 | 13,750 | 1.6% |
| アイシャドウパレット | | 14,300 | 14,520 | 1.5% |
| リップスティック | | 9,020 | 9,240 | 2.4% |
| ネイルカラー | | 6,160 | 6,380 | 3.4% |
値上げ対象外商品
婦人服(プレタ)、Apple Watchは値上げ対象外とのことでした。
値上げの理由
値上げの理由について問い合わせると、エルメスから以下のような回答を得ました。
製品の原価は原材料費、素材加工費、職人の人件費等複数の要素で成り立っており、本国ではその変動を毎年販売価格に反映させて頂いております。各国の支社ではさらに為替や輸送費などを加味し、輸入原価が決定致します。
日本でも本国に合わせて、これらのアイテムの販売価格を適正化する必要があると判断し価格改定にいたってます。
何とぞご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
製造費、人件費、輸送費、為替レート・・・まぁ、そうですよね。
それにしたって高すぎませんか?
10%近い値上げを毎年されてしまうと「そんなに!?」と思わざるを得ません。
どんどん買えなくなって、エルメスが遠い存在に感じてしまいます・・・(泣)