かねてより噂されていたとおり、エルメスが2025年2月1日に値上げすることが発表されました。
本記事では値上げ後の新価格情報をまとめていきます。
エルメス2025年2月1日(土)〜値上げ
エルメスは2025年2月1日(土)に価格改定を実施します。
値上げです。
値上げ率は商品によって異なりますが、平均で9%だそうです。
新価格情報は分かり次第以下の一覧表に追記していきますので参考にしてください。
なお、情報は確実とは言い切れませんのであくまでも参考にとどめていただき、実際の価格は2月以降購入される際にあらためてご確認いただきますようお願いいたします。
【新価格】バッグ
バーキン
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
バーキン 25 | ヴォー・トゴ | 1,738,000 | 1,881,000 | 8.2% |
バーキン 25 | ヴォー・エプソン | 1,705,000 | 1,969,000 | 15.5% |
バーキン 30 | ヴォー・トゴ | 1,903,000 | 2,057,000 | 8.1% |
バーキン 30 | ヴォー・エプソン | 1,870,000 | 2,013,000 | 7.6% |
バーキン 35 | ヴォー・トゴ | 2,068,000 | 2,222,000 | 7.4% |
バーキン 40 | ヴォー・トゴ | 2,222,000 | 2,398,000 | 7.9% |
バーキン25エプソンの値上げ率おかしくないか?エプソンの方がトゴより安いはずでは?と思ったのですが、公式の回答は2回確認して以下でした。
たまにエルメス内のカスタマーサービス部に提供される価格リストが間違っているケースもあるらしいので、もし修正があればわかり次第更新します。
ケリー
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ミニケリー | ヴォー・エプソン | 1,419,000 | 1,551,000 | 9.3% |
ミニケリー | シェーヴル・ミゾール | 1,529,000 | 1,661,000 | 8.6% |
ケリー 25 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,716,000 | 1,859,000 | 8.3% |
ケリー 25 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 1,793,000 | 1,947,000 | 8.6% |
ケリー 28 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,815,000 | 1,969,000 | 8.5% |
ケリー 28 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 1,892,000 | 2,057,000 | 8.7% |
コンスタンス
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
コンスタンス ミニ | ヴォー・エプソン | 1,364,000 | 1,463,000 | 7.3% |
コンスタンス ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,419,000 | 1,529,000 | 7.6% |
コンスタンス 24 | ヴォー・エプソン | 1,650,000 | 1,782,000 | 8.0% |
コンスタンス 24 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,782,000 |
2025年1月21日現在、コンスタンス24 エヴァーカラーはカスタマーサポートに提供されている価格改定情報に掲載がないとのことでした。
ピコタン
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ピコタン・ロック 18 | トリヨン・クレマンス | 490,600 | 537,900 | 9.6% |
ピコタン・ロック 18 | トリヨン・モーリス | 501,600 | 547,800 | 9.2% |
ピコタン・ロック 22 | トリヨン・クレマンス | 531,300 | 578,600 | 8.9% |
ピコタン・ロック 22 | トリヨン・モーリス | 541,200 | 589,600 | 8.9% |
ピコタン・ロック 18 ポケット | トワル・ゴエラン/ヴォー・スウィフト | 610,500 | 662,200 | 8.5% |
ピコタン・ロック 18 エクラ | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 521,400 | 568,700 | 8.9% |
ピコタン・ロック 18 ゴー・チーム-フェルトヴォー・スウィフト | フェルト/ヴォー・スウィフト | 944,900 | ||
ピコタン・ロック 18 モノクローム | トリヨン・クレマンス | 570,900 |
ボリード
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ボリード1923 ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 905,300 | 992,200 | 9.6% |
ボリード1923 ミニ | シェーヴル・ミゾール | 1,024,100 | ||
ボリード1923 ミニ ストラップ | シェーヴル・ミゾール/バンドリエール | 984,500 | xxxx | xx% |
ボリード1923 25 | ヴォー・エプソン | 1,100,000 | 1,199,000 | 9.0% |
ボリード1923 25 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,111,000 | 1,221,000 | 9.9% |
ボリード1923 30 | ヴォー・エプソン | 1,298,000 | 1,419,000 | 9.3% |
エヴリン
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・クレマンス /バンドリエール(サングル・ウーリー) | 326,700 | 349,800 | 7.1% |
エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・モーリス/バンドリエール(サングル・ウーリー) | 334,400 | 352,000 | 5.3% |
エヴリン・アマゾーヌ 16 | ヴォー・グリズリー/トリヨン・クレマンス | 388,300 | ||
エヴリンiii 29 | トリヨン・クレマンス | 570,900 | 610,500 | 6.9% |
エヴリンiii 29 | ヴォー・バレニア・フォーブル | 580,800 | ||
エヴリンiii 33 | トリヨン・クレマンス | 630,300 | 672,100 | 6.6% |
ネオ・エヴリン 16 | トワル・オフィシエ バイカラー/ヴォー・スウィフト | 460,900 | ||
ネオ・エヴリン 29 | トワル・オフィシエ バイカラー/ヴォー・スウィフト | 718,300 |
リンディ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
リンディ ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,083,500 | 1,199,000 | 10.6% |
リンディii ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,083,500 | 1,199,000 | 10.6% |
リンディ 26 | トリヨン・クレマンス | 1,287,000 | 1,430,000 | 11.1% |
リンディ 26 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,331,000 | 1,463,000 | 9.9% |
リンディ 30 | トリヨン・クレマンス | 1,419,000 | 1,562,000 | 10.1% |
リンディ ミニ タッチ | ヴォー・スウィフト/アリゲーター・ミシシッピ・マット | 1,705,000 | ||
リンディ ミニ ヴェルソ | ヴォー・スウィフト | 1,155,000 | 1,276,000 | 10.5% |
リンディ 26 タッチ | トリヨン・クレマンス/クロコダイル・ニロティカス・マット | 1,639,000 | ||
リンディ 26 ヴェルソ | ヴォー・スウィフト | 1,353,000 |
ガーデン・パーティ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ガーデン・パーティ 30 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 433,400 | 455,400 | 5.1% |
ガーデン・パーティ 30 | ヴォー・ネゴンダ | 630,300 | 662,200 | 5.1% |
ガーデン・パーティ 36 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 473,000 | 496,100 | 4.9% |
ガーデン・パーティ 36 | ヴォー・ネゴンダ | 669,900 | 702,900 | 4.9% |
2024年8月に値上げしたガーデン・パーティもたった半年でまた値上げ・・・(泣)
イン・ザ・ループ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
イン・ザ・ループ 18 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 718,300 | 754,600 | 5.0% |
イン・ザ・ループ 18 | トワルH/ヴォー・スウィフト | 718,300 | % | |
イン・ザ・ループ 23 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 767,800 | 806,300 | 5.0% |
イン・ザ・ループ 23 | トワルH/ヴォー・スウィフト | 767,800 |
ジプシエール
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ジプシエール ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,199,000 | 1,309,000 | 9.2% |
ジプシエール ミニ | ヴォー・エヴァーグレイン | 1,243,000 | 1,353,000 | 8.8% |
ジプシエール 28 | トリヨン・クレマンス | 1,452,000 | 1,584,000 | 9.1% |
アルザン
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
アルザン 25 | トリヨン・クレマンス | 847,000 | 909,700 | 7.4% |
エルメス・カバセリエ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
エルメス・カバセリエ 31 | トリヨン・クレマンス | 492,800 | 537,900 | 9.2% |
エルメス・カバセリエ 46 | トリヨン・クレマンス | 620.400 | 682,000 | 9.9% |
【新価格】ポーチ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ブリッド・ア・ブラック PM | 106,700 | 117,700 | 10.3% | |
ブリッド・ア・ブラック GM | 114,400 | 125,400 | 9.6% | |
ネオバン PM | 57,200 | 63,800 | 11.5% | |
ネオバン MM | 60,500 | 67,100 | 10.9% | |
ネオバン GM | 69,300 | 77,000 | 11.1% |
【新価格】革小物
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ロデオ pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 80,300 | 88,000 | 9.6% |
ロデオ ペガサス pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 103,400 | 113,300 | 9.6% |
hセリエ コンパクト ヴェルソ | ヴォー・エヴァーグレイン/ヴォー・エヴァーカラー | 349,800 | % | |
hセリエ コンパクト | ボックスカーフ | 457,600 | % | |
r.m.s・トゥタンマン ヴォー・エヴァーカラー | ヴォー・エヴァーカラー | 304,700 | % | |
エルメスナップ | ヴォー・エプソン | 344,300 | 368,500 | 7.0% |
コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 878,900 | 1,003,200 | 14.1% |
コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 896,500 | 1,021,900 | 14.0% |
ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 878,900 | 1,003,200 | 14.1% |
ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 896,500 | 1,021,900 | 14.0% |
シルクイン コンパクト | ヴォー・エプソン/シルクツイル | 159,500 | 185,900 | 16.6% |
シルクイン コンパクト | ヴォー・エヴァーカラー/ヴォー・バレニア/シル | 169,400 | % | |
シルクイン コンパクト | ヴォー・エヴァーカラー/シルク | 169,400 | % | |
シルクイン ロング | ヴォー・エヴァーカラー/シルク | 250,800 | % | |
シルクイン ロング | ヴォー・エプソン/ヴォー・バレニア/シルク | 236,500 | 273,900 | 15.8% |
ベアン コンパクト | シェーヴル・ミゾール | 475,200 | % | |
ベアン コンパクト | ヴォー・エプソン | 466,400 | 514,800 | 10.4% |
ベアン コンビネ | ヴォー・エプソン | 466,400 | 514,800 | !0.4% |
ベアン スフレ | シェーヴル・ミゾール | 564,300 | % | |
ベアン スフレ | ヴォー・エプソン | 555,500 | 605,000 | 8.9% |
ベアン ミニ | ヴォー・エプソン | 299,200 | 363,000 | 21.3% |
バスティア ヴェルソ | シェーヴル・ミゾール | 40,700 | % | |
hセリエ | ヴォー・エヴァーカラー | 75,900 | % | |
イリアード コンパクト | ヴァッシュ・ギャロップ・ドゥ・エルメス | 235,400 | % | |
カルヴィ デュオ コンパクト ヴェルソ | ヴォー・エプソン | 81,400 | % | |
カルヴィ デュオ コンパクト | シェーヴル・ミゾール | 89,100 | % | |
カルヴィ デュオ コンパクト | シェーヴル・シャムキラ | 89,100 | % | |
カルヴィ デュオ コンパクト | ヴォー・エプソン | 81,400 | 89,100 | 9.5% |
カルヴィ | ヴォー・エプソン | 58,300 | 63,800 | 9.4% |
シチズン・ツイル コンパクト | ヴォー・スウィフト/シルク | 152,900 | % | |
ベアン | シェーヴル・ミゾール | 283,800 | % | |
メドール | シェーヴル・シャムキラ | 204,600 | % | |
メドール | ヴォー・マダム | 199,100 | % |
【新価格】シルク
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ツイリー | シルク | 36,300 | 38,500 | 6.1% |
カレ45 | シルク | 40,700 | 45,100 | 10.8% |
カレ70 | シルク | 59,400 | 64,900 | 9.3% |
カレ90 | シルク | 78,100 | 88,000 | 12.7% |
カシシル140 (カレ・ジェアン) | カシミヤ/シルク | 213,400 | 234,300 | 9.8% |
トライアングルカレジェアン | シルク | 147,400 | 161,700 | 9.7% |
【新価格】アクセサリー
シルバー(シェーヌダンクル)
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
シェーヌダンクルMM | シルバー | 247,500 | 261,800 | 5.7% |
シェーヌダンクルGM | シルバー | 266,200 | 281,600 | 5.8% |
シェーヌダンクルTGM | シルバー | 286,000 | 302,500 | 5.8% |
ファランドールブレスレット | シルバー | 123,200 | 135,300 | 9.8% |
アンシェネリングPM | シルバー | 85,800 | 101,200 | 17.9% |
アンシェネリングGM | シルバー | 108,900 | 130,900 | 20.2% |
アンシェネピアス | シルバー | 148,500 | % |
ファッションジュエリー
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ミニポップHペンダント | 75,900 | 83,600 | 10.1% | |
ミニポップHピアス | 79,200 | 88,000 | 11.1% | |
イヤーカフ オランプPM | 52,800 | 60,500 | 14.5% | |
ペンダント ミニ・マイヨン PM | 105,600 | 116,600 | 10.4% | |
ミニ・マイヨン ピアス | 114,400 | % | ||
ピアス オランプ | 119,900 | % |
【新価格】ビューティ
商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
バームファンデーション | 11,990 | 11,990 | 0% | |
フェイスパウダー プードルエクラマット | 13,530 | 13,750 | 1.6% | |
アイシャドウパレット | 14,300 | 14,520 | 1.5% | |
リップスティック | 9,020 | 9,240 | 2.4% | |
ネイルカラー | 6,160 | 6,380 | 3.4% |
新しい情報が来たら随時更新していきます。
値上げ対象外商品
婦人服(プレタ)、Apple Watchは値上げ対象外とのことでした。
値上げの理由
値上げの理由について問い合わせると、エルメスから以下のような回答を得ました。
製品の原価は原材料費、素材加工費、職人の人件費等複数の要素で成り立っており、本国ではその変動を毎年販売価格に反映させて頂いております。各国の支社ではさらに為替や輸送費などを加味し、輸入原価が決定致します。
日本でも本国に合わせて、これらのアイテムの販売価格を適正化する必要があると判断し価格改定にいたってます。
何とぞご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
製造費、人件費、輸送費、為替レート・・・まぁ、そうですよね。
それにしたって高すぎませんか?
10%近い値上げを毎年されてしまうと「そんなに!?」と思わざるを得ません。
どんどん買えなくなって、エルメスが遠い存在に感じてしまいます・・・(泣)
過去の値上げ履歴
これまでの値上げ変遷を振り返ってみましょう。
4年連続の値上げ
2022年2月1日 | 全商品対象 | |
2022年8月1日 | ジュエリー・時計のみ | 詳細はこちら |
2023年1月25日 | 全商品対象 (12~15%アップ) | 詳細はこちら |
2024年2月1日 | 全商品対象 (15~20%アップ) | 詳細はこちら |
2024年5月16日 | 一部プレタのみ | |
2024年8月1日 | ガーデン・パーティーほか一部商品のみ | 詳細はこちら |
2025年2月1日 | 全商品対象 |
(注)「全商品対象」と表記した価格改定でもApple Watchやビューティ製品など一部値上げ対象外のことがありましたが、ほぼ全てのカテゴリーで値上げだったので便宜的に「全商品対象」と書かせていただきます。
値上げ履歴を見てわかるように、全製品を対象とした値上げは例年2月1日に実施されることが多いです。
2023年は1月25日と1週間ほど前倒しでしたが、今回を含めると4年連続ほぼ同じ時期に値上げをしています。
一部商品の値上げは2月1日以外に実施されることもありましたが、全カテゴリー対象の値上げは2月1日というのがエルメスの定説になりましたね。
ピコタンは50万円台に
2022年は370,700円だったピコタン18は2025年2月1日から537,900円になります。
50万円の大台を軽く超え、2022年に比べて45%アップしていることになります。
45%・・・
絶句です・・・
それでも昨今の状況からすると人気は落ちそうにないです。
もはやエルメスがプレ値で売り始めたような印象をもちますね。
値上げ前にできること
では値上げに備えて今何をしておくべきか考えていきましょう。
欲しいものは買っておく
今欲しいと思っていて買えていない商品があったら、値上げ前に買っておきましょう。
特に希望カラーやマイサイズになかなか出会いにくいカシシル、アクセサリーなどは値上げ前に買えたら超ラッキーです。
また、時計やホーム商品などいつか買おうと思っていて忘れている商品はありませんか?
比較的在庫が安定している商品も値上げ前は駆け込み需要で品薄になりがちです。
買いたい商品は早めに探して買っておきましょう。
エルパト強化せよ
エルパトは強化しましょう。
欲しいものを買うといっても、欲しいものが買いたい時に買えないのがエルメスです。
品薄なのはバッグに限らず、革小物やシェーヌダンクルも在庫がないことがほとんどです。
値上げまでの期間はエルパトを強化し、欲しいと思う商品に出会えたら買いましょう。今が一番安いわけですから。
値上げが近づくにつれてどんどん品薄になっていきますので、行動は早い方が吉です。
専門店価格も注意せよ
バッグ購入にあたって専門店の利用を検討している人も注意が必要です。
専門店はエルメス正規店の値上げの影響を受けないと思っていませんか?
そんなことはありません。エルメス正規店の値上げに伴って専門店も価格を上げてくることが多いです。
なぜなら値上げによってエルメスへの注目と駆け込み需要が相まって、専門店への需要も上がるためです。
値上げが発表されるとみんなバッグを安いうちに買いたいと思いますよね?
値上げは消費者にとってかなりインパクトが大きいニュースなので、バッグへの注目度が上がります。
少しエルメス熱が冷めかけていた人も値上げとなると話は別です。意識がエルメスに戻ってきます。
「あ、ピコタン欲しいんだった。値上げ前に買いたいな。」と考えるのです。
運良く値上げ前に正規店で出会えればいいのですが、もともと品薄なバッグはまず買えません。
そしてバッグが買えないまま値上げが実施されてしまうと、「どうせ値上げされてしまうくらいなら、専門店で買おう」と考えるようになり、専門店の需要が高まるのです。
需要の増加によって価格が上がるというのは当然の流れなのです。
よって、もしバッグの購入を専門店含めて検討しているなら価格の推移には注意してください。
私が定期的にチェックしている専門店のピコタンの価格グラフをお見せします。
こちらはピコタンMMノワールシルバー金具の専門店価格の推移です。
前回の値上げがあった2024年2月以降、専門店各店は軒並み販売価格を上げているのがわかりますね。
しかも値上げした後半年以降価格を下げていないんですよ。
それだけ需要が落ちなかったと言うことです。
なおピコタンの市場価格は供給が増えたのか、2024年秋以降下がってきていますので実は今は買い時かもしれません。
こちらが最新月まで含んだグラフです。
市場価格は水物です。
需要と供給のバランスによって上がったり下がったりしていくものですが、予測できる部分もあります。
買い時の見極めはとても重要です。
専門店での購入を検討する際は絶対に偽物を買わないようにお願いします。
私amiが徹底的に調べあげた専門店の選び方を解説していますのでまだの方はこちらの記事をご一読くださいね。
\信頼できる専門店とは?徹底解説しています/
エルメス値上げQ&A
- 値上げの理由は?
-
値上げの理由はコスト上昇、円安、設備投資費用など多岐にわたります。
それに加えてエルメスでは商品の付加価値・魅力を最大限に引き上げられるよう戦略的に価格設定をしていると言われています。
- 値上げしたら品薄は解消する?
-
値上げするとその分購入は減るのが一般的ですが、エルメスに関していえば値上げしても需要を抑える効果は限定的です。
3年連続で10%近い値上げを続けてきましたが、バッグの人気は落ち着くどころか増しています。
二次流通価格>定価という状況が続く限り、値上げしても人気が落ちることはあまりないと思います。
- 新価格はどこでわかる?
-
価格改定の公表以降、エルメスに電話かフォームで問い合わせると教えてくれます。
ただし、一度に問い合わせできる商品数は3点までという制限があります。
- 値上げに伴って専門店の価格は上がる?
-
専門店の販売価格も上がることが多いです。
なお、買取価格の方は品薄が加速しない限りは上がらないようです。
昨今の連続大幅値上げを受けて定価がかなり専門店のプレ値に近づいてきてきましたね・・・
- 値上げ前に予約した商品はどうなる?
-
基本的には入荷して購入するとき(=支払いするとき)の価格になります。
入荷が値上げ後のタイミングになったら、新価格で購入することになります。
なお、商品や店舗による可能性もありますので販売員さんに確認をお願いします。
- オンラインも同日に値上げ?
-
はい、価格改定日の0時から新価格になります。
システム変更のため、価格改定日の前後でメンテナンスが入ることもあります。
- 値上げ前の店舗は混む?
-
一部商品だけの値上げの時はあまり普段と変わりません。
ほぼ全商品対象の値上げ前は非常に混みます。行列になる店舗も多いです。そして商品は品薄になります。
私は値上げ前日の店舗に行ったことがありますが、カレやアクセサリーなどなーんにもありませんでした。
駆け込み購入するなら早めがいいと思います。
まとめ:値上げ対策は万全に
エルメスの次回値上げは2025年2月1日です。
これまでの経験上、値上げされてもエルメスの人気が落ちることはあまりありません。
なかなかほしいバッグに出会えず時間が過ぎ、値上げをただ見過ごすだけになってはいませんか?
これからエルパトを強化するのか、オンラインをがんばるのか、はたまた専門店も視野にいれるのか、今一度考えてみてください。
エルメスの品物は美しく毎日を華やかに彩ってくれる逸品です。
エルメスとの出会いは一期一会。
気に入った品物があったらそれは買って後悔はないはずですよ。
あなたにも運命の出会いがありますように!