【2023年1月25日価格改定】エルメス新旧価格表

エルメスの2023年1月25日に実施された価格改定について新旧価格をまとめています。

例年エルメスでは2月1日が値上げ実施日であることが多いですが、2023年だけは例外的に1月25日の実施でした。

目次

バッグ

バーキン

現行価格 新価格 値上げ率
バーキン25(トゴ) 1,331,000円 1,474,000円 +11%
バーキン30(トゴ) 1,474,000円 1,639,000円 +11%

ケリー

現行価格 新価格 値上げ率
ケリー25(トゴ内縫い) 1,298,000円 1,452,000円 +12%
ケリー25(エプソン外縫い) 1,397,000円 1,562,000円 +12%
ケリー28(トゴ内縫い) 1,397,000円 1,562,000円 +12%

コンスタンス

現行価格 新価格 値上げ率
コンスタンスミニ(エプソン) 1,023,000円 1,166,000円 +14%
コンスタンスミニ(エヴァーカラー) 1,084,600円 1,232,000円 +14%

ピコタン・ロック

現行価格 新価格 値上げ率
ピコタン18(トリヨンクレマンス) 370,700円 415,800円 +12%
ピコタン22(トリヨンクレマンス) 403,700円 457,600円 +13%
ピコタン18(トリヨンモーリス) 379,500円 426,800円 +12%
ピコタン22(トリヨンモーリス) 414,700円 466,400円 +12%
ピコタン18 ポケット 463,100円 520,300円 +12%

ボリード

現行価格 新価格 値上げ率
ボリード1923 25(エプソン) 812,900円 941,600円 +16%
ボリード27(エプソン) 812,900円 905,300円 +11%
ボリード31(トリヨンクレマンス) 1,093,400円 1,221,000円 +12%

リンディ

現行価格 新価格 値上げ率
リンディミニ(ヴォースウィフト) 874,500円 976,800円 +12%
リンディミニ(トリヨンクレマンス) 821,700円 914,100円 +11%
リンディ26(ヴォースウィフト) 1,040,800円 1,166,000円 +12%
リンディ26(トリヨンクレマンス) 1,005,400円 1,122,000円 +12%

エヴリン

現行価格 新価格 値上げ率
エヴリンアマゾーヌ(トリヨンクレマンス) 245,300円 281,600円 +15%
エヴリンアマゾーヌ(トリヨンモーリス) 254,100円 299,200円 +18%
エヴリン29(トリヨンクレマンス) 445,500円 501,600円 +13%

ガーデン・パーティー

現行価格 新価格 値上げ率
ガーデンパーティー30(トワル・ネゴンダ) 267,300円 299,200円 +12%
ガーデンパーティー36(トワル・ネゴンダ) 308,000円 344,300円 +12%
ガーデンパーティー30(オールレザー・ネゴンダ) 463,100円 520,300円 +12%
ガーデンパーティー36(オールレザー・ネゴンダ) 489,500円 546,700円 +12%

アルザン

現行価格 新価格 値上げ率
アルザン25 646,800円 726,000円 +12%

24/24

現行価格 新価格 値上げ率
24/24 29(トリヨンモーリス/ヴォースウィフト) 1,188,000円 1,33,1000円 +12%

インザループ

現行価格 新価格 値上げ率
インザループ18(トリヨンクレマンス/ヴォースウィフト) 595,100円 618,200円 +12%

アリーヌ

現行価格 新価格 値上げ率
アリーヌミニ 248,600円 278,300円 +12%

革小物

現行価格 新価格 値上げ率
ケリーロングトゥーゴー 601,700円 768,900円 +28%
コンスタンスロングトゥーゴー 701,800円 768,900円 +10%
シルクインコンパクト 116,600円 129,800円 +11%
カルヴィデュオ 64,900円 70,400円 +8%
カルメンウノドス 47,300円 51,700円 +9%
チャームロデオPM 63,800円 70,400円 +10%
チャームペガサスPM 82,500円 90,200円 +9%

シルク系

現行価格 新価格 値上げ率
ツイリー 27,500円 30,800円 +12%
カレ45 31,900円 35,200円 +10%
カレ70 45,100円 50,600円 +12%
カレ90 60,500円 68,200円 +13%
カレ90 ダブルフェイス 80,300円 85,800円 +7%
トライアングルカレジェアン 108,900円 121,000円 +11%
ストール(ニューリブリス) 147,400円 168,300円 +14%
カシシル140 165,000円 187,000円 +13%

シューズ

現行価格 新価格 値上げ率
オラン 92,400円 104,500円 +13%
モカシンパリ 147,400円 165,000円 +12%
モカシンロワイヤル 151,800円 166,100円 +9%
モカシン ドーフィン70 181,500円 187,000円 +3%
スニーカー バウンシング 116,600円 124,300円 +7%
スニーカー デイ 167,200円 177,100円 +6%
ショートブーツ ヴォルヴェール60 137,500円 151,800円 +10%
ショートブーツ サンジェルマン 250,800円 257,400円 +3%
ブーツ フォンティーヌ60 159,500円 165,000円 +3%

時計

現行価格 新価格 値上げ率
Hウォッチミニシルバー(ベルトエプソン) 344,300円 387,200円 +12%
Hウォッチミニゴールド(ベルトエプソン) 389,400円 435,600円 +12%
HウォッチPMシルバー 403,700円
HウォッチGMシルバー 405,900円 453,200円 +12%
ケープゴットPM 352,000円 396,000円 +13%
ナンタケットPM 306,900円 339,900円 +11%

アクセサリー

現行価格 新価格 値上げ率
ミニポップHペンダント 59,400円 67,100円 +13%
ポップHペンダント 63,800円 70,400円 +10%
イヤーカフオランプPM 42,900円 46,200円 +8%
シェーヌダンクルMM 169,400円 199,100円 +18%
シェーヌダンクルGM 174,900円 207,900円 +19%
シェーヌダンクルアンシェネバングル 89,100円 100,200円 +12%

メイクアップ

現行価格 新価格 値上げ率
リップ ルージュ・エルメス 8,360円 9,020円 +8%
リップオイル 6,380円 6,930円 +9%
ファンデーション エルメスプランエア ボームドゥタン 11,550円 11,990円 +4%
プレストパウダー エルメスプランエア プードルエクラ 11,990円 13,530円 +13%
チーク ローズエルメス 9,130円 9,530円 +4%
ハンドクリーム レマンエルメス 30ml 9,350円 9,790円 +5%
ハンドクリーム レマンエルメス 100ml 13,200円 13,750円 +4%
マニキュア レマンエルメス ネイルエナメル 5,720円 6,160円 +8%
この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
目次