2026年2月1日(日)に価格改定(値上げ)が実施されることが発表されました。
本ページでは価格改定以降の新価格情報を随時更新していきます。
(注)価格情報は暫定です。実際の販売価格と異なる場合がありますのでご了承ください。
【新価格】バッグ
バーキン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| バーキン 25 | ヴォー・トゴ | 1,881,000 | 2,013,000 | 7.0% |
| バーキン 25 | ヴォー・エプソン | 1,837,000 | 2,013,000 | 9.6% |
| バーキン 30 | ヴォー・トゴ | 2,057,000 | 2,233,000 | 8.6% |
| バーキン 30 | ヴォー・エプソン | 2,013,000 | 2,233,000 | 10.9% |
| バーキン 30 | トリヨン・クレマンス | 2,057,000 | 2,233,000 | 8.6% |
| バーキン 35 | ヴォー・トゴ | 2,222,000 | 2,442,000 | 9.9% |
| バーキン 40 | ヴォー・トゴ | 2,398,000 | 2,541,000 | 6.0% |
ケリー
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ミニケリー | ヴォー・エプソン | 1,551,000 | 1,683,000 | 8.5% |
| ミニケリー | シェーヴル・ミゾール | 1,661,000 | 1,826,000 | 9.9% |
| ケリー 25 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,859,000 | 2.013,000 | 8.3% |
| ケリー 25 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 1,947,000 | 2.013,000 | 3.4% |
| ケリー 28 (内縫い) | ヴォー・トゴ | 1,969,000 | 2,123,000 | 7.8% |
| ケリー 28 (外縫い) | ヴォー・エプソン | 2,057,000 | 2,123,000 | 3.2% |
コンスタンス
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| コンスタンス ミニ | ヴォー・エプソン | 1,463,000 | 1,540,000 | 5.3% |
| コンスタンス ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,529,000 | 1,617,000 | 5.6% |
| コンスタンス 24 | ヴォー・エプソン | 1,716,000 | 1,804,000 | 5.1% |
ピコタン・ロック
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ピコタン・ロック18 | トリヨン・クレマンス | 537,900 | 578,600 | 7.6% |
| ピコタン・ロック18 ポケット | トワル・ゴエラン/ヴォー・スウィフト | 662,200 | 704,000 | 6.3% |
| ピコタン・ロック18 エクラ | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 568,700 | 609,400 | 7.2% |
| ピコタン・ロック18 タッチ | トリヨン・クレマンス/オーストリッチ | 713,900 | 767,800 | 7.6% |
| ピコタン・ロック22 | トリヨン・クレマンス | 578,600 | 620,400 | 7.2% |
| ピコタン・ロック ミクロ | オーストリッチ | 1,496,000 |
ボリード
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ボリード1923 ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 992,200 | ||
| ボリード1923 ミニ | シェーヴル・ミゾール | 1,024,100 | ||
| ボリード1923 25 | ヴォー・エプソン | 1,199,000 | 1,287,000 | 7.3% |
| ボリード1923 25 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,221,000 | ||
| ボリード1923 30 | ヴォー・エプソン | 1,419,000 | 1,518,000 | 7.0% |
エヴリン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・クレマンス | 349,800 | 367,400 | 5.0% |
| エヴリン・アマゾーヌ 16 | トリヨン・クレマンス/バンドリエール | 371,800 | 391,700 | 5.4% |
| エヴリン 16 セリエ | ヴォー・エプソン | 547,800 | 578,600 | 5.6% |
| エヴリンiii 23 | トリヨン・クレマンス | 589,600 | 620,400 | 8.8% |
| エヴリンiii 29 | トリヨン・クレマンス | 610,500 | 641,300 | 5.0% |
| エヴリンiii 33 | トリヨン・クレマンス | 672,100 | 704,000 | 4.9% |
| ネオ・エヴリン 16 | トワル・オフィシエ バイカラー/ヴォー・スウィフト | 493,900 |
ガーデン・パーティ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ネオ・ガーデン 23 | トワルH/ヴォー・ネゴンダ | 413,600 | 436,700 | 5.6% |
| ネオ・ガーデン 23 | ヴォー・ネゴンダ | 620,400 | 651,200 | 5.0% |
| ガーデン・パーティ 30 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 455,400 | 479,600 | 5.3% |
| ガーデン・パーティ 30 | ヴォー・ネゴンダ | 662,200 | 694,100 | 4.8% |
| ガーデン・パーティ 36 | トワル・ミリテール/ヴォー・ネゴンダ | 496,100 | 523,600 | 5.5% |
| ガーデン・パーティ 36 | ヴォー・ネゴンダ | 702,900 | 745,800 | 6.1% |
リンディ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| リンディ ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,199,000 | 1,309,000 | 9.2% |
| リンディii ミニ | トリヨン・クレマンス | 1,199,000 | 1,309,000 | 9.2% |
| リンディii ミニ | ヴォー・スウィフト | 1,276,000 | 1,386,000 | 8.6% |
| リンディ 26 | トリヨン・クレマンス | 1,430,000 | 1,562,000 | 9.2% |
| リンディ 26 | ヴォー・エヴァーカラー | 1,463,000 | ||
| リンディ 30 | トリヨン・クレマンス | 1,562,000 | 1,716,000 | 9.9% |
アルザン
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| アルザン ミニ | ヴォー・スウィフト | 899,800 | 946,000 | 5.1% |
| アルザン 25 | トリヨン・クレマンス | 909,700 | 957,000 | 5.2% |
24/24
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| 24/24 21 | ヴォー・トゴ/ヴォー・スウィフト | 1,529,000 | ||
| 24/24 29 | ヴォー・トゴ/ヴォー・スウィフト | 1,672,000 |
イン・ザ・ループ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| イン・ザ・ループ 18 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 754,600 | 798,000 | 5.7% |
| イン・ザ・ループ 18 | トワルH/ヴォー・スウィフト | 754,600 | ||
| イン・ザ・ループ 23 | トリヨン・クレマンス/ヴォー・スウィフト | 806,300 | 851,400 | 5.6% |
| イン・ザ・ループ 23 | トワルH/ヴォー・スウィフト | 806,300 |
ゲタ・デッラカヴァッレリア・ルリ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ゲタ | 1,043,900 | |||
| デッラ・カヴァッレリア ミニ II | 1,064,800 | |||
| デッラ・カヴァッレリア エラン | 1,155,000 | |||
| ルリ ミニ | 1,375,000 | |||
| ジプシエール ミニ | ヴォー・エヴァーカラー | 1,298,000 | ||
| ジプシエール ミニ | ヴォー・スウィフト | 1,342,000 | ||
| ジプシエール 28 | トリヨン・クレマンス | 1,584,000 |
【新価格】革小物
チャーム
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ロデオ pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 88,000 | 97,900 | 11.3% |
| ロデオ ペガサス pm | アニョー・ミロ/ヴォー・スウィフト | 113,300 | 125,400 | 10.7% |
| チャーム エルメス・バディ | 101,200 | |||
| キーホルダー カルメン | 50,600 | |||
| キーホルダー カルメン・ウノドス | 63,800 |
ウォレット・トゥー・ゴー
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 1,003,200 | 1,095,600 | 9.2% |
| コンスタンス トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 1,021,900 | ||
| ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 1,003,200 | ||
| ケリー トゥー・ゴー | ヴォー・エヴァーカラー | 1,021,900 | ||
| ケリー トゥー・ゴー | ボックスカーフ | 1,386,000 | ||
| マイヨン・トゥー・ゴー | ヴォー・エプソン | 880,000 | ||
| エルメスナップ | ヴォー・エプソン | 368,500 | ||
| エルメスナップ | ヴォー・エヴァーカラー | 391,600 |
財布
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| シルクイン コンパクト | ヴォー・エプソン/シルクツイル | 185,900 | ||
| シルクイン コンパクト | ヴォー・バレニア/シル | 196,900 | ||
| シルクイン コンパクト | ヴォー・エヴァーカラー/シルク | 196,900 | ||
| シルクイン ロング | ヴォー・エヴァーカラー/シルク | 291,500 | ||
| シルクイン ロング | ヴォー・エプソン/ヴォー・バレニア/シルク | 273,900 | ||
| ベアン コンパクト | シェーヴル・ミゾール | 539,000 | ||
| ベアン コンパクト | ヴォー・エプソン | 514,800 | ||
| ベアン コンビネ | ヴォー・エプソン | 514,800 | ||
| ベアン スフレ | ヴォー・エプソン | 605,000 | ||
| ベアン ミニ | ヴォー・エプソン | 363,000 | ||
| カルヴィ デュオ コンパクト ヴェルソ | ヴォー・エプソン | 89,100 | ||
| カルヴィ デュオ コンパクト | シェーヴル・ミゾール | 97,900 | ||
| カルヴィ デュオ コンパクト | シェーヴル・シャムキラ | 97,900 | ||
| カルヴィ デュオ コンパクト | ヴォー・エプソン | 89,100 | ||
| カルヴィ | ヴォー・エプソン | 63,800 |
【新価格】アクセサリー
シェーヌ・ダンクル
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| シェーヌダンクルPM | シルバー | 242,000 | 256,300 | 5.9% |
| シェーヌダンクルMM | シルバー | 261,800 | 280,500 | 7.1% |
| シェーヌダンクルGM | シルバー | 281,600 | 310,200 | 10.2% |
| シェーヌダンクルTGM | シルバー | 302,500 | 330,000 | 9.1% |
| ファランドールブレスレット | シルバー | 135,300 | ||
| ロングネックレス ファランドール 80 | シルバー | 281,600 | ||
| ロングネックレス ファランドール 120 | シルバー | 342,100 | ||
| ロングネックレス ファランドール 160 | シルバー | 402,600 | ||
| アンシェネリングPM | シルバー | 101,200 | ||
| アンシェネリングGM | シルバー | 130,900 | ||
| ブレスレット アンシェネ MM | シルバー | 130,900 | ||
| ピアス シェーヌ・ダンクル・アンシェネ | シルバー | 160,600 | ||
| ピアス ファランドールTPM | シルバー | 86,900 | ||
| ピアス ファランドールPM | シルバー | 199,100 | ||
| ピアス ファランドールMM | シルバー | 118,800 | ||
| リング シェーヌ・ダンクル・アンシェネPM | シルバー | 101,200 | ||
| リング シェーヌ・ダンクル・アンシェネGM | シルバー | 130,900 | ||
| リング エシャペMM | シルバー | 96,800 | ||
| リング エシャペ・エルメス GM | シルバー | 101,200 | ||
| ペンダント アミュレット シェーヌ・ダンクル | シルバー | 99,000 |
ミニポップ
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ミニポップHペンダント | 83,600 | |||
| ミニポップHピアス | 88,000 |
【新価格】シルク
| 商品名 | 素材 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ツイリー | シルク | 38,500 | 40,700 | 5.7% |
| カレ45 | シルク | 45,100 | 50,400 | 11.8% |
| カレ70 | シルク | 64,900 | 73,700 | 13.5% |
| カレ90 | シルク | 88,000 | 97,900 | 11.3% |
| カシシル140 (カレ・ジェアン) | カシミヤ/シルク | 234,300 | 251,900 | 7.5% |
| トライアングルカレジェアン | シルク | 161,700 | 176,000 | 8.8% |
エルメス値上げ変遷

次回の値上げ実施日は2026年2月1日(日)です。
エルメスは他ブランドに比べて値上げの頻度が多いブランドではありません。
しかし、ここ4年間は年1回のペースで毎年値上げを実施し続けてきています。
そして、タイミングは毎年2月1日であることが多いのです。
過去の値上げ履歴

直近では2024年8月1日に一部商品を対象とした値上げが実施されましたが、対象商品はガーデン・パーティーに加えて一部のエキゾチックレザーのベルトなど限定的でした。
これまでの値上げ変遷を振り返ってみましょう。
| 2022年2月1日 | 全商品対象 | 3年ぶり |
| 2022年8月1日 | ジュエリー・時計のみ | |
| 2023年1月25日 | 全商品対象 (12~15%アップ) | 1年ぶり |
| 2024年2月1日 | 全商品対象 (15~20%アップ) | 1年ぶり |
| 2024年5月16日 | 一部プレタのみ | |
| 2024年8月1日 | ガーデン・パーティーほか一部商品のみ | |
| 2025年2月1日 | 全商品対象 (平均9%アップ) | 1年ぶり |
| 2026年2月1日 | 全商品対象 | 1年ぶり |
値上げ履歴を見てわかるように、全製品を対象とした値上げは例年2月1日に実施されることが多いですね。
値上げに向けてすべきこと
では値上げ前の今何をしておくべきか考えていきましょう。
欲しいものは買っておく

カシシルやシルバーなど欲しいと思っていて買えていない商品があったら、値上げ前に買っておきましょう。
早めが吉です。
エルメスは年1回しか値上げしない分、1回の値上げ率が高めである傾向があります。
なので値上げ前後の格差が大きいです。買えるのなら旧価格で買っておくことをおすすめします。
本当に欲しくていつか必ず欲しいと思っているなら今が一番安いです。
エルパト強化せよ

エルパトは強化しましょう。
欲しいものを買うといっても、欲しいものが買いたい時に買えないのがエルメスです。
品薄なのはバッグに限らず、革小物やシルバージュエリーも在庫がないことがほとんどです。
欲しいのに買えていないものがあるという方は、値上げまでの期間はエルパトを強化し、出会えたら買っておくということを早めに始めることをおすすめします。
バッグは専門店もあり

ホリデーシーズンと値上げ準備が相まって秋冬は店舗が混みます。
特に11月下旬から1月末まではかなり混みます。
バッグを求めてエルパトしていてもなかなか出会いにくくなっていると言えます。
もしバッグが欲しいと思っていて買えずに悩んでいるなら、専門店での購入も視野にいれることをおすすめします。
なぜなら定価が上がると専門店も販売価格を上げてくるからです。
専門店での購入を検討する際は絶対に偽物を買わされないように、お店選びが重要です。
\信頼できる専門店とは?徹底解説しています/

エルメス値上げQ&A

- 値上げの理由は?
-
値上げの理由は会社の戦略、コスト上昇、円安、人件費、設備投資費用など多岐にわたります。
それに加えてエルメスでは戦略的に価格設定をしていると言われています。
- 値上げしたら品薄は解消する?
-
値上げするとその分購入は減るのが一般的ですが、エルメスに関していえば値上げしても需要を抑える効果は限定的です。
二次流通価格>定価という状況が続く限り、値上げしても人気が落ちることはあまりないと思います。
- 新価格はどこでわかる?
-
価格改定の公表以降、エルメスに電話かフォームで問い合わせると教えてくれます。
ただし、一度に問い合わせできる商品数は3点までという制限があります。
- 値上げに伴って専門店の価格は上がる?
-
専門店の販売価格も上がることが多いです。
なお、買取価格の方は品薄が加速しない限りは上がらないようです。
昨今の大幅値上げを受けて定価がかなり専門店のプレ値に近づいてきてきましたね。
\専門店価格の推移もチェックしています/
- 値上げ前に予約した商品はどうなる?
-
入荷して購入するとき(=支払いするとき)の価格になります。
入荷が値上げ後のタイミングになったら、新価格で購入することになります。
- オンラインも同日に値上げ?
-
はい、価格改定日の0時から新価格になります。
システム変更のため、価格改定日の前後でメンテナンスが入ることもあります。
- 値上げ前の店舗は混む?
-
全商品対象の値上げ前は混みます。行列になる店舗も多いです。そして商品は品薄になります。
私は値上げ前日の店舗に行ったことがありますが、カレやアクセサリーなどなーんにもありませんでした。
駆け込み購入するなら早めがいいと思います。
まとめ:値上げ対策は万全に

これまでの経験上、値上げされてもエルメスの人気が落ちることはあまりありません。
なかなかほしいバッグに出会えず時間が過ぎ、値上げをただ見過ごすだけになってはいませんか?
これからエルパトを強化するのか、オンラインをがんばるのか、はたまた専門店も視野にいれるのか、今一度考えてみてください。
エルメスとの出会いは一期一会。
運命の出会いがありますように!

